Het Kinder TafelTennisFeest werd in 2008 gehouden op 20 december. Hieronder volgen de uitslagen van dit toernooi.
Scholen klassement
Nr. | School | Punten | Deelnemers |
1 | Wegwijzer | 55 | 26 |
2 | Montessori | 45 | 21 |
3 | Driesprong | 43 | 9 |
4 | Bron | 7 | 28 |
5 | v/d Hucht | 7 | 3 |
6 | PWA | 5 | 15 |
7 | Werveling | 4 | 14 |
8 | Ludgerus | 2 | 17 |
9 | Achtbaan | 0 | 1 |
Jongens Groep 8
Nr. | Naam | School |
1 | Thomas Sturm | Montessori |
2 | Rutger Kastelein | Montessori |
3 | Jaimey Hendriks | Montessori |
3 | Max van Zadelhoff | Wegwijzer |
Jongens Groep 7
Nr. | Naam | School |
1 | Cas Lunter | Montessori |
2 | Thijs Rebel | Wegwijzer |
3 | Roel van de Leen | Wegwijzer |
3 | Max Jansen | Wegwijzer |
Jongens Groep 5/6
Nr. | Naam | School |
1 | Ivo Warnier | Driesprong |
2 | Dave Goethals | Wegwijzer |
3 | Justin Hoiting | Wegwijzer |
3 | Ruben Krul | Bron |
Meisjes Groep 8
Nr. | Naam | School |
1 | Marleen Habbes | Driesprong |
2 | Anna Schuitema | Driesprong |
3 | Aniek de Jong | Ludgerus |
3 | Esther Herman | Bron |
Meisjes Groep 7
Nr. | Naam | School |
1 | Melissa Schouten | v/d Hucht |
2 | Annabel Pronk | PWA |
3 | Roos Monquil | Bron |
Meisjes Groep 5/6
Nr. | Naam | School |
1 | Milou Habes | Driesprong |
2 | Stephanie Rutjes | Wegwijzer |
3 | Gözde Kormaz | Wegwijzer |
3 | Setaf Nader | PWA |