Senioren 1
Kwart finale
Nathan v/d Lee | Argus | – | Arnoud Meijer | Petstra DTK’70 | 3 – 1 |
John Scott | Middelburg | – | Pieter Danes | US | 3 – 1 |
Peter Verweij | Petstra DTK’70 | – | Bram van Sunder | Bijmaat | 3 – 1 |
Wai-Jor Woe | Hilversum | – | Gamal de Groot | SHOT (S) | 2 – 3 |
Halve finale
Nathan v/d Lee | Argus | – | John Scott | Middelburg | 0 – 3 |
Peter Verweij | Petstra DTK’70 | – | Gamal de Groot | SHOT (S) | 3 – 0 |
Finale
John Scott | Middelburg | – | Peter Verweij | Petstra DTK’70 | 3 – 1 |
Senioren 2
Kwart finale
Bert Kwint | ZTTC | – | Renate Guitjens | SKF | 1 – 3 |
Arman Bashtbavian | SHOT (S) | – | Marco Langerak | VTV | 3 – 1 |
Rogier Cuypers | SVE | – | John Jansen | TTVN | 3 – 0 |
Remco Haring | SVE | – | Edward Hulst | SVE | 2 – 3 |
Halve finale
Renate Gruitjens | SKF | – | Arman Bashtbavian | SHOT (S) | 1 – 3 |
Rogier Cuypers | SVE | – | Edward Hulst | SVE | 0 – 3 |
Finale
Arman Bashtbavian | SHOT (S) | – | Edward Hulst | SVE | 1 – 3 |
Senioren 3
Kwart finale
Seger Lucieer | Olympia Enkhuizen | – | Jeroen Kamp | TTCL | 2 – 3 |
Jasper Graaff | SVE | – | Timo Bonnet | TTV Ready | 3 – 0 |
Laurens Faas | Tafeltennis Nijmegen | – | Gerben van Dalen | SHOT (S) | 2 – 3 |
Arno van Daatselaar | SHOT (S) | – | Edward Leeder | Disnierats | 0 – 3 |
Halve finale
Jeroen Kamp | TTCL | – | Jasper Graaff | SVE | 2 – 3 |
Gerben van Dalen | SHOT (S) | – | Edward Leeder | Disnierats | 3 – 0 |
Finale
Jasper Graaff | SVE | – | Gerben van Dalen | SHOT (S) | 3 – 1 |
Senioren 4
Kwart finale
Jur Steur | Disnierats | – | Frank Vonk | Tafeltennis Zwolle | 3 – 2 |
Ted van Velzen | SHOT (S) | – | Sebastiaan van Dijk | SHOT (S) | 3 – 1 |
Jan Tuls | De Schans | – | Ton Roetman | SHOT (S) | 3 – 0 |
Maarten Benschop | De Schans | – | Harry Danes | De Volewijckers | 2 – 3 |
Halve finale
Jur Steur | Disnierats | – | Ted van Velzen | SHOT (S) | 3 – 0 |
Jan Tuls | De Schans | – | Harry Danes | De Volewijckers | 0 – 3 |
Finale
Jur Steur | Disnierats | – | Harry Danes | De Volewijckers | 3 – 1 |