Binnen onze vereniging zijn veel vrijwilligers werkzaam. Zo is de dagelijkse gang van zaken in handen van het bestuur. Zij worden daarin ondersteund door een aantal commissies. Onderstaan organogram laat zien hoe de structuur bij Shot is geregeled. Wil je welke vrijwilligers er binnen onze club actief zijn, dan kun je dat terugvinden in de onderstaande tabbladen
Bestuur
Activiteiten
Toernooien
Senioren
Jeugd
Trainers
Bestuur
Functie | Naam |
---|---|
Voorzitter | René Rietveld |
Secretaris | Joris Leppers |
Penningmeester | vacant |
Algemeen bestuurslid | René de Gier |
Algemeen bestuurslid | Djermo Roest |
Algemeen bestuurslid | Pim Kleine Rammelkamp |
Algemeen bestuurslid | Sascha Diemers |
Activiteiten
Functie | Naam |
---|---|
Verantwoordelijke vanuit het bestuur | Rob Houtgast |
Coördinator | Holger van Gorkum |
Lid | René Rietveld |
Lid | Robin de Roode |
Lid | Axel Diemers |
Lid | Rick Koren |
Lid | Isa Kruiswijk |
Lid | Lotte van Doorn |
Lid | Sascha Diemers |
Toernooien
Functie | Naam |
---|---|
Verantwoordelijke vanuit het bestuur | Rob Houtgast |
Coördinator | Holger van Gorkum |
Lid | Danny Hilhorst |
Lid | René Rietveld |
Lid | Robin de Roode |
Lid | Axel Diemers |
Senioren
Functie | Naam |
---|---|
Verantwoordelijke vanuit het bestuur | René de Gier |
Coördinator | Joop Kok |
Wedstrijdsecretaris | Barend van Lunteren |
Lid | Pim Kleine Rammelkamp |
Jeugd
Functie | Naam |
---|---|
Verantwoordelijke vanuit het bestuur | René de Gier |
Coördinator Competitie | Joop Kok |
Coördinator Toernooien | Rob Houtgast |
Coördinator Werving | René de Gier |
Trainers
Functie | Naam |
---|---|
Verantwoordelijke vanuit Bestuur | René de Gier |
Trainer | Paul Roest |
Trainer | Maria Kooij |
Trainer | Luuk Houtgast |
Trainer | Rob Houtgast |
Trainer | Axel Diemers |
Trainer | Sascha Diemers |
Trainer | Marcel Losekoot |
Trainer | Holger van Gorkum |
Trainer | Joop Kok |